批發零售Emerson/艾默生Copeland/谷輪半封閉壓縮機S系列,6STW-3200,名義功率:32 HP,S系列的標稱功率為5 - 50 HP,并配有2,3,4和6缸。 分別分別標識為2S,3S,4S和6S系列。提供谷輪半封閉壓縮機6STW-3200型號、規格、參數、圖片、價格等數據。
Emerson/艾默生Copeland/谷輪半封閉壓縮機S系列壓縮機采用R-22,R-404A和R-407C制冷劑覆蓋高,中,低溫的所有應用。壓縮機設計有高壓內部油泵,用于最佳潤滑和綜合油壓保護,以檢測油的損失。 S系列是理想的變頻驅動器和單壓縮機和多個壓縮機機架配置。
Emerson/艾默生Copeland/谷輪半封閉壓縮機S系列命名方式:
Emerson/艾默生Copeland/谷輪半封閉壓縮機S系列技術參數:
型號 | 4SHH-2500 4SHH-250E | 4SJH-3000 4SJH-300E | 6SLW-2500 6SLW-250E | 6SHH-3500 6SHH-350E | 6STW-3200 6STW-320E | 6SJH-4000 6SJH-400E | 6SUW-4000 6SUW-400E | 6SKH-5000 6SKH-500E | |
名義功率(馬力) | 25 | 30 | 25 | 35 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
氣缸數量 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
缸徑4行程(毫米) | 68.3/55.6 | 74.7/55.6 | 68.3/55.6 | 68.3/55.6 | 74.7/55.6 | 74.7/55.6 | 80.6/57.0 | 80.6/57.0 | |
排氣量(立方米/小時) | 70.8 | 84.7 | 106.0 | 106.0 | 127.0 | 127.0 | 151.8 | 151.8 | |
堵轉電流(安培) | |||||||||
EWK 380-420V/220-240V 3PH 60Hz | 228-252/ 397-433 | 243-268/ 424-462 | 214-236/ 370-409 | 332-367/ 579-632 | 325-359/ 562-622 | 332-367/ 579-632 | 332-367/ 579-632 | 436-482/ 761-830 | |
AWM/D 380-420V 3PH 50Hz/ 440-480V 3PH 60Hz | 180-199/ 183-200 | 200-221/ 196-213 | 173-192/ 166-184 | 275-304/ 268-292 | 253-284/ 243-273 | 275-304/ 268-292 | 275-304/ 268-292 | 355-393/ 351-383 | |
最大運行電流(安培) | |||||||||
EWK 380-420V/220-240V 3PH 60Hz | 50.9/89.0 | 57.6/101 58.0/101 | 54.5/94.4 61.9/107.2 | 76.3/134 | 70.1/121.4 77.8/134.7 | 90.4/158 | 80.2/140 93.6/164 | 107/188 | |
AWM/D 380-420V 3PH 50Hz/ 440-480V 3PH 60Hz | 42.4/42.4 | 48.0/48.0 48.3/48.3 | 45.4/45.4 51.6/51.6 | 63.6/63.6 | 58.3/58.3 64.9/64.9 | 75.3/75.3 | 66.8/66.8 78.0/78.0 | 89.4/89.4 | |
曲軸箱加熱器功率(瓦) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
接管尺寸(英寸) | |||||||||
排氣管接管 | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 1-5/8" | |
吸氣管接管 | 2-1/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 2-5/8" | 2-5/8" | |
外型尺寸(毫米) | |||||||||
長W | 670 | 690 | 740 | 760 | 740 | 760 | 771 | 771 | |
寬(W> | 490 | 515 | 540 | 540 | 540 | 565 | 570 | 570 | |
高(H)(不帶風扇) | 495 | 495 | 490 | 490 | 545 | 545 | 540 | 540 | |
底腳安裝尺寸(孔徑) | 381X305 (25.5) | 381X305 (25.5) | 381X305 (25.4) | 381X305 (25.5) | 381X305 (25.4) | 381X305 (25.5) | 381X305 (25.4) | 457X305 (25.5) | |
油充注量(升) | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
重量(千克) | |||||||||
凈重 | 194 | 210 | 210 | 224 | 234 | 252 | 265 | 268 | |
毛重 | 221 | 237 | 237 | 251 | 261 | 279 | 294 | 295 |
Copeland/谷輪半封閉壓縮機選型索引:
Copeland先生1921年于美國密執安州底特律市創立谷輪公司,八十多年來,谷輪一直秉承以領先科技創造美好生活環境,為食品安全提供完備保障的宗旨,傾力推出下面的各項世界第一正在為您的生活創造著舒適、安全和便利。
- 1921年 世界上第一臺家用冰箱
- 1941年 世界上第一臺半封閉壓縮機
- 1979年 世界上第一臺碟型閥半封閉壓縮機
- 1987年 世界上第一臺雙柔性渦旋壓縮機
- 1993年 世界上第一臺冷凍低溫渦旋壓縮機
- 1996年 世界上第一臺數碼渦旋壓縮機
- 2001年 世界上第一臺大馬力商用渦旋壓縮機
- 2002年 世界上第一臺電子噴液渦旋冷凝機組
- 2004年 世界上第一臺強熱型數碼渦旋壓縮機
- 2009年 世界上第一臺雙級低溫渦旋冷凝機組
- 2009年 世界上第一臺熱泵熱水器專用渦旋壓縮機
- 2009年 世界上第一臺數碼渦旋可變容量冷凝機組
作為艾默生公司的成員,谷輪壓縮機系列產品行銷全世界,遍及全球120多個國家和地區的技術服務網絡,全球最大的壓縮機研發中心,繼續領導著全球制冷、空調壓縮機的進步和發展。
谷輪是半封閉壓縮機的鼻祖,具有豐富的制造和服務經驗,強大而完善的售后服務體系,谷輪半封閉壓縮機產品優勢:
1941年發明世界上第一臺半封閉壓縮機
-全球研發支持;
-全球同步質量控制標準;
-全球統一的制造工藝和檢驗程序。
本地化生產
-最短的交貨周期;
-縮短了運輸時間,降低了運輸成本;
-充足的備品備件。
全系列產品
-功率范圍:2Hp~50Hp;
-適合于高/中/低溫應用。